30/11/2010 | 20:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Página: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classif. | Num. | Nome | Classif. Categoria | Equipe | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 400-A | AUGUSTO TERRA NOVA ROCHA | 25 | 57.225 | D-RUN GRAMADO | |||||||||||||||||||||||||
35 | 400-B | RENATA BAESO PEREIRA | 7 | 57.225 | D-RUN GRAMADO | |||||||||||||||||||||||||
24 | 400-C | GILBERTO ANTONIAZZI | 21 | 62.675 | D-RUN GRAMADO | |||||||||||||||||||||||||
32 | 400-D | MAURICIO ARAUJO | 27 | 57.225 | D-RUN GRAMADO | |||||||||||||||||||||||||
15 | 402-A | GUILHERME MANSUR | 14 | 68.125 | D-RUN CAMPINAS | |||||||||||||||||||||||||
13 |
402-B | ALBERTO BERNARDINO |
12 |
70.850 | D-RUN CAMPINAS | |||||||||||||||||||||||||
25 | 402-C | ANDREA CARPINO | 4 | 59.950 | D-RUN CAMPINAS | |||||||||||||||||||||||||
27 | 402-D | ADRIANO BURAGAS | 23 | 59.950 | D-RUN CAMPINAS | |||||||||||||||||||||||||
52 | 403-A | MARIO LACERDA | 37 | 32.700 | BRAZIL135 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 403-B | ELIANA LACERDA | 16 | 5.450 | BRAZIL135 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 403-C | LUIZ LACERDA | 6 | 76.300 | BRAZIL135 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 403-D | FABRÍCIO SANTOS | 38 | 29.975 | BRAZIL135 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 404-A | RAUL AVELINO F. JUNIOR | 35 | 43.600 | BORACORRÊ | |||||||||||||||||||||||||
55 | 404-B | JAIR EVANGELISTA | 40 | 27.250 | BORACORRÊ | |||||||||||||||||||||||||
38 | 404-C | ROSANGELA LUCHESE DE SEABRA SANTOS | 8 | 51.775 | BORACORRÊ | |||||||||||||||||||||||||
47 | 404-D | PATRÍCIA CORALESKI PEREIRA FRANCISCO | 13 | 43.600 | BORACORRÊ | |||||||||||||||||||||||||
10 | 405-A | NILTO CARDOSO | 9 | 73.575 | N CARRERA | |||||||||||||||||||||||||
21 |
405-B | PAULO ROBERTO FANTI |
18 |
65.400 | N CARRERA | |||||||||||||||||||||||||
11 | 405-C | LUIS MAZZOTINI | 10 | 70.850 | N CARRERA | |||||||||||||||||||||||||
45 |
405-D | NELMA M M OLIVEIRA |
11 |
46.325 | N CARRERA | |||||||||||||||||||||||||
36 | 406-A | THIAGO | 29 | 54.500 | D-RUN BARÃO GERALDO | |||||||||||||||||||||||||
19 | 406-B | MATHEUS BARAQUET | 16 | 65.400 | D-RUN BARÃO GERALDO | |||||||||||||||||||||||||
33 | 406-C | RICADO ALGUSTO FERRAZ | 28 | 57.225 | D-RUN BARÃO GERALDO | |||||||||||||||||||||||||
46 | 406-D | SANDRA ELOIZA ESCUDEIRO | 12 | 46.325 | D-RUN BARÃO GERALDO | |||||||||||||||||||||||||
51 | 407-A | DOUGLAS DE MELO | 36 | 40.875 | TOP NOTCH | |||||||||||||||||||||||||
48 | 407-B | REGINA CELIA VIEIRA MELO | 14 | 43.600 | TOP NOTCH | |||||||||||||||||||||||||
41 | 407-C | CARLOS COLIGE | 32 | 51.775 | TOP NOTCH | |||||||||||||||||||||||||
50 | 407-D | ERIKA FUJYAMA | 15 | 40.875 | TOP NOTCH | |||||||||||||||||||||||||
5 | 408-A | ANDRÉ ARRUDA | 4 | 76.300 | D-RUN BRASIL | |||||||||||||||||||||||||
4 | 408-B | LINO JUNIOR | 3 | 76.300 | D-RUN BRASIL | |||||||||||||||||||||||||
8 | 408-C | SILENICIO | 7 | 76.300 | D-RUN BRASIL | |||||||||||||||||||||||||
3 | 408-D | CYNTIA TOBAR | 1 | 79.025 | D-RUN BRASIL | |||||||||||||||||||||||||
37 | 410-A | DUARTE ALVES MARTINS CABRITA | 30 | 54.500 | LDK ASSESSORIA ESPRTIVA | |||||||||||||||||||||||||
42 | 410-B | CRISTINA HACHUL MORENO | 10 | 49.050 | LDK ASSESSORIA ESPRTIVA | |||||||||||||||||||||||||
23 | 410-C | FREDERICO BERTOLOTTI | 20 | 62.675 | LDK ASSESSORIA ESPRTIVA | |||||||||||||||||||||||||
29 | 410-D | MARCO MARTINELI MONACO | 24 | 57.225 | LDK ASSESSORIA ESPRTIVA | |||||||||||||||||||||||||
1 | 411-A | PAULO LACERDA | 1 | 89.925 | TRILOPEZ | |||||||||||||||||||||||||
2 | 411-B | ALAELSON DE SANTANA | 2 | 84.475 | TRILOPEZ | |||||||||||||||||||||||||
31 | 411-C | ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 26 | 57.225 | TRILOPEZ | |||||||||||||||||||||||||
34 | 411-D | MARIA EDITH PORTELA | 6 | 57.225 | TRILOPEZ | |||||||||||||||||||||||||
20 | 412-A | RICARDO NISHIZAKI | 17 | 65.400 | TRILOPEZ | |||||||||||||||||||||||||
54 | 412-B | CARLOS GUEDES | 39 | 29.975 | TRILOPEZ | |||||||||||||||||||||||||
22 | 412-C | FREDERICO BEM | 19 | 62.675 | TRILOPEZ | |||||||||||||||||||||||||
40 | 412-D | JEANE ABREU | 9 | 51.775 | TRILOPEZ | |||||||||||||||||||||||||
39 | 413-A | ADAIL BIANCARELI | 31 | 51.775 | D-RUN LAGOA DO TAQUARAL | |||||||||||||||||||||||||
16 | 413-B | VALDENISE APARECIDA | 2 | 68.125 | D-RUN LAGOA DO TAQUARAL | |||||||||||||||||||||||||
12 | 413-C | ALEXANDRE CALABRIA | 11 | 70.850 | D-RUN LAGOA DO TAQUARAL | |||||||||||||||||||||||||
18 |
413-D | TADEU FRANCO |
15 |
65.400 | D-RUN LAGOA DO TAQUARAL | |||||||||||||||||||||||||
44 | 414-A | MARCO ANTONIO LOBERTO | 34 | 49.050 | TOP NOTCH TRAINING | |||||||||||||||||||||||||
28 | 414-B | FERNANDA | 5 | 59.950 | TOP NOTCH TRAINING | |||||||||||||||||||||||||
43 | 414-C | RODRIGO MARAGON | 33 | 49.050 | TOP NOTCH TRAINING | |||||||||||||||||||||||||
14 | 414-D | GUSTAVO | 13 | 68.125 | TOP NOTCH TRAINING | |||||||||||||||||||||||||
6 | 415-A | JOAQUIM JOSÉ LOMOS FILHO | 5 | 76.300 | CUCA - FORTITECH | |||||||||||||||||||||||||
26 | 415-B | LUIZ ALVES DE SOUZA | 22 | 59.950 | CUCA - FORTITECH | |||||||||||||||||||||||||
9 | 415-C | LAERCIO DE OLIVEIRA | 8 | 76.300 | CUCA - FORTITECH | |||||||||||||||||||||||||
17 | 415-D | RITA RODRIGUES RANGEL | 3 | 65.400 | CUCA - FORTITECH | |||||||||||||||||||||||||